Takım Adı | O | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
3.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
4.GALATASARAY A.Ş. | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
5.AYTEMİZ ALANYASPOR | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
6.ATAKAŞ HATAYSPOR | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
8.TRABZONSPOR A.Ş. | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
11.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
13.GÖZTEPE A.Ş. | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
14.KASIMPAŞA A.Ş. | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
15.YENİ MALATYASPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
17.GENÇLERBİRLİĞİ | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
18.HES KABLO KAYSERİSPOR | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
19.MKE ANKARAGÜCÜ | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
20.YUKATEL DENİZLİSPOR | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
15.01.2021 - 19:00 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 3 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. |
16.01.2021 - 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 - 3 GÖZTEPE A.Ş. |
16.01.2021 - 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR |
16.01.2021 - 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 1 HES KABLO KAYSERİSPOR |
16.01.2021 - 19:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş. |
17.01.2021 - 13:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR |
17.01.2021 - 16:00 YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. |
17.01.2021 - 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. |
18.01.2021 - 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR |
18.01.2021 - 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ |
Takım Adı | O | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1.GİRESUNSPOR | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
2.İSTANBULSPOR A.Ş. | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
3.YILPORT SAMSUNSPOR | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
4.ALTAY | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
5.ADANA DEMİRSPOR | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
6.TUZLASPOR A.Ş. | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
8.ALTINORDU | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
9.BURSASPOR | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
11.ADANASPOR A.Ş. | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
12.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
14.MENEMEN SPOR | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
15.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
16.AKHİSARSPOR | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
17.ANKARASPOR | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 17 | 0 | 6 | 11 | 3 |
23.01.2021 - 13:30 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR |
23.01.2021 - 16:00 ESKİŞEHİRSPOR - ANKARASPOR |
23.01.2021 - 19:00 ADANA DEMİRSPOR - BURSASPOR |
24.01.2021 - 13:30 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEYPİLİÇ BOLUSPOR |
24.01.2021 - 13:30 TUZLASPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR |
24.01.2021 - 16:00 GİRESUNSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR |
24.01.2021 - 19:00 YILPORT SAMSUNSPOR - ALTAY |
25.01.2021 - 16:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. |
25.01.2021 - 19:00 ALTINORDU - MENEMEN SPOR |